, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1502010. JANGKAT - - - 4.578 4.354 8.932 4.578 4.354 8.932
1502011. SUNGAI TENANG - - - 4.661 4.344 9.005 4.661 4.344 9.005
1502020. MUARA SIAU - - - 4.765 4.562 9.327 4.765 4.562 9.327
1502021. LEMBAH MASURAI - - - 10.511 9.011 19.522 10.511 9.011 19.522
1502022. TIANG PUMPUNG - - - 2.348 2.238 4.586 2.348 2.238 4.586
1502030. PAMENANG - - - 15.617 14.745 30.362 15.617 14.745 30.362
1502031. PAMENANG BARAT - - - 8.037 7.700 15.737 8.037 7.700 15.737
1502032. RENAH PAMENANG - - - 6.847 6.592 13.439 6.847 6.592 13.439
1502033. PAMENANG SELATAN - - - 4.985 4.627 9.612 4.985 4.627 9.612
1502040. BANGKO 17.404 16.469 33.873 6.051 5.633 11.684 23.455 22.102 45.557
1502041. BANGKO BARAT - - - 5.543 5.064 10.607 5.543 5.064 10.607
1502042. NALO TANTAN - - - 6.030 5.644 11.674 6.030 5.644 11.674
1502043. BATANG MASUMAI - - - 4.787 4.776 9.563 4.787 4.776 9.563
1502050. SUNGAI MANAU - - - 4.712 4.865 9.577 4.712 4.865 9.577
1502051. RENAH PEMBARAP - - - 5.762 5.861 11.623 5.762 5.861 11.623
1502052. PANGKALAN JAMBU - - - 3.059 3.083 6.142 3.059 3.083 6.142
1502060. TABIR 3.049 2.943 5.992 10.876 10.734 21.610 13.925 13.677 27.602
1502061. TABIR ULU - - - 4.190 4.221 8.411 4.190 4.221 8.411
1502062. TABIR SELATAN - - - 13.790 12.607 26.397 13.790 12.607 26.397
1502063. TABIR ILIR - - - 5.027 4.596 9.623 5.027 4.596 9.623
1502064. TABIR TIMUR - - - 3.833 3.548 7.381 3.833 3.548 7.381
1502065. TABIR LINTAS 1.196 1.155 2.351 2.654 2.370 5.024 3.850 3.525 7.375
1502066. MARGO TABIR 905 841 1.746 5.787 5.408 11.195 6.692 6.249 12.941
1502067. TABIR BARAT - - - 4.102 4.109 8.211 4.102 4.109 8.211
TOTAL 22.554 21.408 43.962 148.552 140.692 289.244 171.106 162.100 333.206

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)