| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1503010. BATANG ASAI | - | - | - | 7.696 | 8.340 | 16.036 | 7.696 | 8.340 | 16.036 |
| 1503020. LIMUN | - | - | - | 7.747 | 7.596 | 15.343 | 7.747 | 7.596 | 15.343 |
| 1503021. CERMIN NAN GEDANG | - | - | - | 5.482 | 5.376 | 10.858 | 5.482 | 5.376 | 10.858 |
| 1503030. PELAWAN | - | - | - | 14.223 | 13.915 | 28.138 | 14.223 | 13.915 | 28.138 |
| 1503031. SINGKUT | 2.302 | 2.125 | 4.427 | 16.276 | 15.481 | 31.757 | 18.578 | 17.606 | 36.184 |
| 1503040. SAROLANGUN | 12.669 | 12.062 | 24.731 | 10.838 | 10.529 | 21.367 | 23.507 | 22.591 | 46.098 |
| 1503041. BATHIN VIII | - | - | - | 9.222 | 8.809 | 18.031 | 9.222 | 8.809 | 18.031 |
| 1503050. PAUH | - | - | - | 10.659 | 9.907 | 20.566 | 10.659 | 9.907 | 20.566 |
| 1503051. AIR HITAM | - | - | - | 12.485 | 11.272 | 23.757 | 12.485 | 11.272 | 23.757 |
| 1503060. MANDIANGIN | - | - | - | 16.197 | 15.037 | 31.234 | 16.197 | 15.037 | 31.234 |
| TOTAL | 14.971 | 14.187 | 29.158 | 110.825 | 106.262 | 217.087 | 125.796 | 120.449 | 246.245 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |