Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1506010. MENDAHARA | 8.225 | 7.922 | 16.147 | 4.835 | 4.599 | 9.434 | 13.060 | 12.521 | 25.581 |
1506011. MENDAHARA ULU | - | - | - | 7.691 | 6.749 | 14.440 | 7.691 | 6.749 | 14.440 |
1506012. GERAGAI | 5.821 | 5.320 | 11.141 | 5.351 | 4.427 | 9.778 | 11.172 | 9.747 | 20.919 |
1506020. DENDANG | - | - | - | 7.587 | 7.308 | 14.895 | 7.587 | 7.308 | 14.895 |
1506031. MUARA SABAK BARAT | - | - | - | 7.848 | 7.385 | 15.233 | 7.848 | 7.385 | 15.233 |
1506032. MUARA SABAK TIMUR | 1.742 | 1.807 | 3.549 | 13.804 | 13.553 | 27.357 | 15.546 | 15.360 | 30.906 |
1506033. KUALA JAMBI | - | - | - | 7.101 | 6.902 | 14.003 | 7.101 | 6.902 | 14.003 |
1506040. RANTAU RASAU | - | - | - | 11.306 | 10.772 | 22.078 | 11.306 | 10.772 | 22.078 |
1506041. BERBAK | - | - | - | 5.021 | 4.784 | 9.805 | 5.021 | 4.784 | 9.805 |
1506050. NIPAH PANJANG | 4.658 | 4.569 | 9.227 | 8.150 | 7.949 | 16.099 | 12.808 | 12.518 | 25.326 |
1506060. SADU | 2.109 | 1.935 | 4.044 | 4.110 | 3.932 | 8.042 | 6.219 | 5.867 | 12.086 |
TOTAL | 22.555 | 21.553 | 44.108 | 82.804 | 78.360 | 161.164 | 105.359 | 99.913 | 205.272 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |