, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1509010. PELEPAT - - - 14.328 13.390 27.718 14.328 13.390 27.718
1509011. PELEPAT ILIR - - - 23.260 21.219 44.479 23.260 21.219 44.479
1509021. BATHIN II BABEKO - - - 5.395 5.138 10.533 5.395 5.138 10.533
1509022. RIMBO TENGAH 8.227 7.967 16.194 3.918 3.648 7.566 12.145 11.615 23.760
1509023. BUNGO DANI 8.531 7.672 16.203 3.530 3.475 7.005 12.061 11.147 23.208
1509024. PASAR MUARA BUNGO 11.526 10.740 22.266 - - - 11.526 10.740 22.266
1509025. BATHIN III 1.147 1.065 2.212 8.468 8.034 16.502 9.615 9.099 18.714
1509030. RANTAU PANDAN - - - 4.737 4.624 9.361 4.737 4.624 9.361
1509031. MUKO-MUKO BATHIN VII - - - 6.727 6.659 13.386 6.727 6.659 13.386
1509032. BATHIN III ULU - - - 3.986 3.847 7.833 3.986 3.847 7.833
1509040. TANAH SEPENGGAL - - - 10.264 10.316 20.580 10.264 10.316 20.580
1509041. TANAH SEPENGGAL LINTAS - - - 10.660 10.541 21.201 10.660 10.541 21.201
1509050. TANAH TUMBUH - - - 6.533 6.735 13.268 6.533 6.735 13.268
1509051. LIMBUR LUBUK MENGKUANG - - - 7.193 6.843 14.036 7.193 6.843 14.036
1509052. BATHIN II PELAYANG - - - 4.473 3.947 8.420 4.473 3.947 8.420
1509060. JUJUHAN - - - 7.574 7.082 14.656 7.574 7.082 14.656
1509061. JUJUHAN ILIR - - - 4.978 4.738 9.716 4.978 4.738 9.716
TOTAL 29.431 27.444 56.875 126.024 120.236 246.260 155.455 147.680 303.135

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)