Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1571010. KOTA BARU | 71.127 | 68.232 | 139.359 | - | - | - | 71.127 | 68.232 | 139.359 |
1571020. JAMBI SELATAN | 62.541 | 61.739 | 124.280 | - | - | - | 62.541 | 61.739 | 124.280 |
1571030. JELUTUNG | 30.307 | 30.237 | 60.544 | - | - | - | 30.307 | 30.237 | 60.544 |
1571040. PASAR JAMBI | 6.241 | 6.559 | 12.800 | - | - | - | 6.241 | 6.559 | 12.800 |
1571050. TELANAIPURA | 39.771 | 40.424 | 80.195 | 6.263 | 5.908 | 12.171 | 46.034 | 46.332 | 92.366 |
1571060. DANAU TELUK | 5.871 | 5.953 | 11.824 | - | - | - | 5.871 | 5.953 | 11.824 |
1571070. PELAYANGAN | 6.678 | 6.183 | 12.861 | - | - | - | 6.678 | 6.183 | 12.861 |
1571080. JAMBI TIMUR | 37.388 | 36.650 | 74.038 | 1.915 | 1.870 | 3.785 | 39.303 | 38.520 | 77.823 |
TOTAL | 259.924 | 255.977 | 515.901 | 8.178 | 7.778 | 15.956 | 268.102 | 263.755 | 531.857 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |