Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1572010. TANAH KAMPUNG | - | - | - | 4.146 | 4.250 | 8.396 | 4.146 | 4.250 | 8.396 |
1572020. KUMUN DEBAI | 595 | 632 | 1.227 | 3.579 | 3.615 | 7.194 | 4.174 | 4.247 | 8.421 |
1572030. SUNGAI PENUH | 15.963 | 15.971 | 31.934 | 1.584 | 1.549 | 3.133 | 17.547 | 17.520 | 35.067 |
1572040. HAMPARAN RAWANG | 4.159 | 4.372 | 8.531 | 2.105 | 2.090 | 4.195 | 6.264 | 6.462 | 12.726 |
1572050. PESISIR BUKIT | 5.707 | 5.882 | 11.589 | 2.994 | 3.100 | 6.094 | 8.701 | 8.982 | 17.683 |
TOTAL | 26.424 | 26.857 | 53.281 | 14.408 | 14.604 | 29.012 | 40.832 | 41.461 | 82.293 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |