| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1601052. LENGKITI | - | - | - | 13.241 | 12.128 | 25.369 | 13.241 | 12.128 | 25.369 |
| 1601070. SOSOH BUAY RAYAP | - | - | - | 6.216 | 5.655 | 11.871 | 6.216 | 5.655 | 11.871 |
| 1601080. PENGANDONAN | - | - | - | 4.595 | 4.476 | 9.071 | 4.595 | 4.476 | 9.071 |
| 1601081. SEMIDANG AJI | 392 | 340 | 732 | 12.329 | 11.658 | 23.987 | 12.721 | 11.998 | 24.719 |
| 1601082. ULU OGAN | - | - | - | 4.556 | 4.149 | 8.705 | 4.556 | 4.149 | 8.705 |
| 1601083. MUARA JAYA | - | - | - | 3.453 | 3.164 | 6.617 | 3.453 | 3.164 | 6.617 |
| 1601090. PENINJAUAN | - | - | - | 20.574 | 19.287 | 39.861 | 20.574 | 19.287 | 39.861 |
| 1601091. LUBUK BATANG | - | - | - | 13.991 | 13.116 | 27.107 | 13.991 | 13.116 | 27.107 |
| 1601092. SINAR PENINJAUAN | - | - | - | 10.682 | 9.920 | 20.602 | 10.682 | 9.920 | 20.602 |
| 1601130. BATU RAJA TIMUR | 44.306 | 43.753 | 88.059 | 1.270 | 1.228 | 2.498 | 45.576 | 44.981 | 90.557 |
| 1601131. LUBUK RAJA | 5.644 | 5.363 | 11.007 | 8.544 | 7.947 | 16.491 | 14.188 | 13.310 | 27.498 |
| 1601140. BATU RAJA BARAT | 12.648 | 12.370 | 25.018 | 3.636 | 3.414 | 7.050 | 16.284 | 15.784 | 32.068 |
| TOTAL | 62.990 | 61.826 | 124.816 | 103.087 | 96.142 | 199.229 | 166.077 | 157.968 | 324.045 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |