, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1603010. SEMENDO DARAT LAUT - - - 6.413 6.482 12.895 6.413 6.482 12.895
1603011. SEMENDO DARAT ULU - - - 7.901 7.904 15.805 7.901 7.904 15.805
1603012. SEMENDO DARAT TENGAH - - - 4.776 4.909 9.685 4.776 4.909 9.685
1603020. TANJUNG AGUNG - - - 19.335 18.181 37.516 19.335 18.181 37.516
1603031. RAMBANG - - - 13.945 13.534 27.479 13.945 13.534 27.479
1603032. LUBAI - - - 27.317 25.456 52.773 27.317 25.456 52.773
1603040. LAWANG KIDUL 30.462 29.331 59.793 1.591 1.503 3.094 32.053 30.834 62.887
1603050. MUARA ENIM 20.941 20.542 41.483 10.342 9.760 20.102 31.283 30.302 61.585
1603051. UJAN MAS - - - 11.928 11.286 23.214 11.928 11.286 23.214
1603060. GUNUNG MEGANG 2.573 2.439 5.012 26.254 25.139 51.393 28.827 27.578 56.405
1603061. BENAKAT - - - 4.513 4.251 8.764 4.513 4.251 8.764
1603070. RAMBANG DANGKU - - - 25.552 24.903 50.455 25.552 24.903 50.455
1603080. TALANG UBI 14.521 14.123 28.644 19.653 18.961 38.614 34.174 33.084 67.258
1603081. PENUKAL - - - 13.443 13.535 26.978 13.443 13.535 26.978
1603082. TANAH ABANG - - - 13.612 13.625 27.237 13.612 13.625 27.237
1603083. PENUKAL UTARA - - - 10.467 10.327 20.794 10.467 10.327 20.794
1603084. ABAB - - - 11.508 11.699 23.207 11.508 11.699 23.207
1603090. GELUMBANG 3.140 3.086 6.226 24.212 23.391 47.603 27.352 26.477 53.829
1603091. LEMBAK - - - 15.507 15.433 30.940 15.507 15.433 30.940
1603092. SUNGAI ROTAN - - - 15.010 14.985 29.995 15.010 14.985 29.995
1603093. MUARA BELIDA - - - 3.860 3.734 7.594 3.860 3.734 7.594
1603094. KELEKAR - - - 4.801 4.580 9.381 4.801 4.580 9.381
TOTAL 71.637 69.521 141.158 291.940 283.578 575.518 363.577 353.099 716.676

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)