Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1607010. RANTAU BAYUR | - | - | - | 19.285 | 19.034 | 38.319 | 19.285 | 19.034 | 38.319 |
1607020. BETUNG | 9.843 | 9.439 | 19.282 | 24.523 | 23.117 | 47.640 | 34.366 | 32.556 | 66.922 |
1607030. PULAU RIMAU | - | - | - | 20.046 | 18.408 | 38.454 | 20.046 | 18.408 | 38.454 |
1607031. TUNGKAL ILIR | - | - | - | 12.165 | 11.116 | 23.281 | 12.165 | 11.116 | 23.281 |
1607040. BANYUASIN III | 13.652 | 13.335 | 26.987 | 29.622 | 29.574 | 59.196 | 43.274 | 42.909 | 86.183 |
1607050. TALANG KELAPA | 54.509 | 52.332 | 106.841 | 8.348 | 8.003 | 16.351 | 62.857 | 60.335 | 123.192 |
1607051. TANJUNG LAGO | - | - | - | 18.454 | 17.233 | 35.687 | 18.454 | 17.233 | 35.687 |
1607060. BANYUASIN I | 9.217 | 9.194 | 18.411 | 26.438 | 25.011 | 51.449 | 35.655 | 34.205 | 69.860 |
1607070. RAMBUTAN | 3.482 | 3.373 | 6.855 | 17.902 | 17.196 | 35.098 | 21.384 | 20.569 | 41.953 |
1607080. MUARA PADANG | - | - | - | 15.464 | 14.292 | 29.756 | 15.464 | 14.292 | 29.756 |
1607081. MUARA SUGIHAN | - | - | - | 19.204 | 17.767 | 36.971 | 19.204 | 17.767 | 36.971 |
1607090. MAKARTI JAYA | - | - | - | 16.684 | 16.135 | 32.819 | 16.684 | 16.135 | 32.819 |
1607091. AIR SALEK | - | - | - | 14.922 | 13.936 | 28.858 | 14.922 | 13.936 | 28.858 |
1607100. BANYUASIN II | - | - | - | 23.289 | 21.783 | 45.072 | 23.289 | 21.783 | 45.072 |
1607110. MUARA TELANG | 2.068 | 1.987 | 4.055 | 24.952 | 23.776 | 48.728 | 27.020 | 25.763 | 52.783 |
TOTAL | 92.771 | 89.660 | 182.431 | 291.298 | 276.381 | 567.679 | 384.069 | 366.041 | 750.110 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |