, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1608010. MEKAKAU ILIR - - - 9.403 8.421 17.824 9.403 8.421 17.824
1608020. BANDING AGUNG 2.116 2.038 4.154 7.610 6.946 14.556 9.726 8.984 18.710
1608021. WARKUK RANAU SELATAN - - - 10.944 9.542 20.486 10.944 9.542 20.486
1608022. BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH - - - 10.230 9.163 19.393 10.230 9.163 19.393
1608030. BUAY PEMACA - - - 20.885 16.883 37.768 20.885 16.883 37.768
1608040. SIMPANG - - - 6.848 6.393 13.241 6.848 6.393 13.241
1608041. BUANA PEMACA - - - 6.449 5.668 12.117 6.449 5.668 12.117
1608050. MUARADUA 10.979 10.890 21.869 9.239 8.425 17.664 20.218 19.315 39.533
1608051. BUAY RAWAN 235 231 466 6.245 5.684 11.929 6.480 5.915 12.395
1608060. BUAY SANDANG AJI - - - 8.466 7.638 16.104 8.466 7.638 16.104
1608061. TIGA DIHAJI - - - 4.869 4.159 9.028 4.869 4.159 9.028
1608070. BUAY RUNJUNG - - - 5.104 4.569 9.673 5.104 4.569 9.673
1608071. RUNJUNG AGUNG - - - 5.775 5.214 10.989 5.775 5.214 10.989
1608080. KISAM TINGGI - - - 9.434 7.838 17.272 9.434 7.838 17.272
1608090. MUARADUA KISAM - - - 8.660 7.923 16.583 8.660 7.923 16.583
1608091. KISAM ILIR - - - 3.696 3.299 6.995 3.696 3.299 6.995
1608100. PULAU BERINGIN - - - 11.744 10.740 22.484 11.744 10.740 22.484
1608101. SINDANG DANAU - - - 4.370 4.191 8.561 4.370 4.191 8.561
1608102. SUNGAI ARE - - - 4.937 4.335 9.272 4.937 4.335 9.272
TOTAL 13.330 13.159 26.489 154.908 137.031 291.939 168.238 150.190 318.428

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)