| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1609010. MARTAPURA | 12.784 | 11.949 | 24.733 | 12.036 | 11.372 | 23.408 | 24.820 | 23.321 | 48.141 |
| 1609011. BUNGA MAYANG | - | - | - | 8.125 | 7.716 | 15.841 | 8.125 | 7.716 | 15.841 |
| 1609012. JAYA PURA | - | - | - | 6.230 | 5.405 | 11.635 | 6.230 | 5.405 | 11.635 |
| 1609020. BUAY PEMUKA PELIUNG | - | - | - | 16.164 | 15.350 | 31.514 | 16.164 | 15.350 | 31.514 |
| 1609030. BUAY MADANG | - | - | - | 18.080 | 17.609 | 35.689 | 18.080 | 17.609 | 35.689 |
| 1609031. BUAY MADANG TIMUR | - | - | - | 26.990 | 26.460 | 53.450 | 26.990 | 26.460 | 53.450 |
| 1609032. BUAY PEMUKA BANGSA RAJA | - | - | - | 5.695 | 5.360 | 11.055 | 5.695 | 5.360 | 11.055 |
| 1609040. MADANG SUKU II | - | - | - | 14.432 | 14.090 | 28.522 | 14.432 | 14.090 | 28.522 |
| 1609041. MADANG SUKU III | - | - | - | 12.220 | 11.450 | 23.670 | 12.220 | 11.450 | 23.670 |
| 1609050. MADANG SUKU I | - | - | - | 17.693 | 16.326 | 34.019 | 17.693 | 16.326 | 34.019 |
| 1609051. BELITANG MADANG RAYA | 7.899 | 7.970 | 15.869 | 12.916 | 12.052 | 24.968 | 20.815 | 20.022 | 40.837 |
| 1609060. BELITANG | 7.548 | 7.608 | 15.156 | 18.124 | 17.229 | 35.353 | 25.672 | 24.837 | 50.509 |
| 1609061. BELITANG JAYA | - | - | - | 9.420 | 8.784 | 18.204 | 9.420 | 8.784 | 18.204 |
| 1609070. BELITANG III | - | - | - | 16.809 | 16.142 | 32.951 | 16.809 | 16.142 | 32.951 |
| 1609080. BELITANG II | - | - | - | 20.310 | 19.436 | 39.746 | 20.310 | 19.436 | 39.746 |
| 1609081. BELITANG MULYA | - | - | - | 10.042 | 9.811 | 19.853 | 10.042 | 9.811 | 19.853 |
| 1609090. SEMENDAWAI SUKU III | - | - | - | 18.870 | 17.972 | 36.842 | 18.870 | 17.972 | 36.842 |
| 1609091. SEMENDAWAI TIMUR | - | - | - | 16.926 | 15.767 | 32.693 | 16.926 | 15.767 | 32.693 |
| 1609100. CEMPAKA | - | - | - | 13.070 | 12.193 | 25.263 | 13.070 | 12.193 | 25.263 |
| 1609101. SEMENDAWAI BARAT | - | - | - | 9.932 | 9.616 | 19.548 | 9.932 | 9.616 | 19.548 |
| TOTAL | 28.231 | 27.527 | 55.758 | 284.084 | 270.140 | 554.224 | 312.315 | 297.667 | 609.982 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |