Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1610010. MUARA KUANG | - | - | - | 8.742 | 8.688 | 17.430 | 8.742 | 8.688 | 17.430 |
1610011. RAMBANG KUANG | - | - | - | 10.082 | 9.698 | 19.780 | 10.082 | 9.698 | 19.780 |
1610012. LUBUK KELIAT | - | - | - | 8.440 | 8.044 | 16.484 | 8.440 | 8.044 | 16.484 |
1610020. TANJUNG BATU | 11.685 | 11.936 | 23.621 | 9.136 | 9.401 | 18.537 | 20.821 | 21.337 | 42.158 |
1610021. PAYARAMAN | - | - | - | 10.907 | 10.821 | 21.728 | 10.907 | 10.821 | 21.728 |
1610030. RANTAU ALAI | - | - | - | 5.386 | 5.327 | 10.713 | 5.386 | 5.327 | 10.713 |
1610031. KANDIS | - | - | - | 5.151 | 5.142 | 10.293 | 5.151 | 5.142 | 10.293 |
1610040. TANJUNG RAJA | 11.898 | 11.298 | 23.196 | 8.793 | 8.884 | 17.677 | 20.691 | 20.182 | 40.873 |
1610041. RANTAU PANJANG | - | - | - | 8.252 | 8.229 | 16.481 | 8.252 | 8.229 | 16.481 |
1610042. SUNGAI PINANG | - | - | - | 11.873 | 11.249 | 23.122 | 11.873 | 11.249 | 23.122 |
1610050. PEMULUTAN | - | - | - | 20.418 | 20.290 | 40.708 | 20.418 | 20.290 | 40.708 |
1610051. PEMULUTAN SELATAN | - | - | - | 7.878 | 8.548 | 16.426 | 7.878 | 8.548 | 16.426 |
1610052. PEMULUTAN BARAT | - | - | - | 6.036 | 6.392 | 12.428 | 6.036 | 6.392 | 12.428 |
1610060. INDRALAYA | 9.207 | 9.613 | 18.820 | 9.106 | 9.627 | 18.733 | 18.313 | 19.240 | 37.553 |
1610061. INDRALAYA UTARA | 1.438 | 1.389 | 2.827 | 16.166 | 15.428 | 31.594 | 17.604 | 16.817 | 34.421 |
1610062. INDRALAYA SELATAN | 4.267 | 4.573 | 8.840 | 5.744 | 5.722 | 11.466 | 10.011 | 10.295 | 20.306 |
TOTAL | 38.495 | 38.809 | 77.304 | 152.110 | 151.490 | 303.600 | 190.605 | 190.299 | 380.904 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |