| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1611010. MUARA PINANG | - | - | - | 14.792 | 14.493 | 29.285 | 14.792 | 14.493 | 29.285 |
| 1611020. LINTANG KANAN | - | - | - | 12.345 | 11.523 | 23.868 | 12.345 | 11.523 | 23.868 |
| 1611030. PENDOPO | - | - | - | 24.227 | 23.412 | 47.639 | 24.227 | 23.412 | 47.639 |
| 1611040. PASMA AIR KERUH | 641 | 582 | 1.223 | 9.788 | 8.567 | 18.355 | 10.429 | 9.149 | 19.578 |
| 1611050. ULU MUSI | - | - | - | 17.339 | 16.213 | 33.552 | 17.339 | 16.213 | 33.552 |
| 1611060. TALANG PADANG | - | - | - | 5.935 | 5.680 | 11.615 | 5.935 | 5.680 | 11.615 |
| 1611070. TEBING TINGGI | 7.161 | 7.030 | 14.191 | 21.136 | 20.312 | 41.448 | 28.297 | 27.342 | 55.639 |
| TOTAL | 7.802 | 7.612 | 15.414 | 105.562 | 100.200 | 205.762 | 113.364 | 107.812 | 221.176 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |