, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1701040. MANNA 906 892 1.798 5.617 5.687 11.304 6.523 6.579 13.102
1701041. KOTA MANNA 11.520 11.701 23.221 1.889 1.770 3.659 13.409 13.471 26.880
1701042. KEDURANG - - - 5.229 5.046 10.275 5.229 5.046 10.275
1701043. BUNGA MAS - - - 2.904 2.900 5.804 2.904 2.900 5.804
1701044. PASAR MANNA 8.701 8.813 17.514 - - - 8.701 8.813 17.514
1701045. KEDURANG ILIR - - - 3.682 3.530 7.212 3.682 3.530 7.212
1701050. SEGINIM 450 487 937 7.204 6.928 14.132 7.654 7.415 15.069
1701051. AIR NIPIS - - - 5.235 5.067 10.302 5.235 5.067 10.302
1701060. PINO - - - 5.676 5.586 11.262 5.676 5.586 11.262
1701061. PINORAYA - - - 9.334 8.969 18.303 9.334 8.969 18.303
1701062. ULU MANNA - - - 3.731 3.486 7.217 3.731 3.486 7.217
TOTAL 21.577 21.893 43.470 50.501 48.969 99.470 72.078 70.862 142.940

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)