, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1702020. KOTA PADANG - - - 6.023 5.793 11.816 6.023 5.793 11.816
1702021. SINDANG BELITI ILIR - - - 4.412 4.304 8.716 4.412 4.304 8.716
1702030. PADANG ULAK TANDING - - - 8.972 8.482 17.454 8.972 8.482 17.454
1702031. SINDANG KELINGI - - - 7.150 6.929 14.079 7.150 6.929 14.079
1702032. BINDU RIANG - - - 3.963 3.911 7.874 3.963 3.911 7.874
1702033. SINDANG BELITI ULU - - - 6.050 5.818 11.868 6.050 5.818 11.868
1702034. SINDANG DATARAN - - - 5.288 4.744 10.032 5.288 4.744 10.032
1702040. CURUP 14.204 13.969 28.173 - - - 14.204 13.969 28.173
1702041. BERMANI ULU - - - 5.888 5.642 11.530 5.888 5.642 11.530
1702042. SELUPU REJANG - - - 14.130 13.392 27.522 14.130 13.392 27.522
1702043. CURUP SELATAN 5.478 5.338 10.816 4.044 3.932 7.976 9.522 9.270 18.792
1702044. CURUP TENGAH 16.614 16.520 33.134 531 517 1.048 17.145 17.037 34.182
1702045. BERMANI ULU RAYA - - - 5.178 4.809 9.987 5.178 4.809 9.987
1702046. CURUP UTARA 2.657 2.898 5.555 4.625 4.443 9.068 7.282 7.341 14.623
1702047. CURUP TIMUR 9.164 9.103 18.267 950 922 1.872 10.114 10.025 20.139
TOTAL 48.117 47.828 95.945 77.204 73.638 150.842 125.321 121.466 246.787

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)