| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1703010. ENGGANO | - | - | - | 1.466 | 1.225 | 2.691 | 1.466 | 1.225 | 2.691 |
| 1703050. KERKAP | - | - | - | 11.483 | 11.391 | 22.874 | 11.483 | 11.391 | 22.874 |
| 1703051. AIR NAPAL | - | - | - | 5.809 | 5.714 | 11.523 | 5.809 | 5.714 | 11.523 |
| 1703052. AIR BESI | - | - | - | 5.217 | 5.106 | 10.323 | 5.217 | 5.106 | 10.323 |
| 1703060. ARGA MAKMUR | 9.819 | 9.950 | 19.769 | 14.169 | 13.519 | 27.688 | 23.988 | 23.469 | 47.457 |
| 1703070. LAIS | 1.180 | 1.251 | 2.431 | 7.432 | 7.332 | 14.764 | 8.612 | 8.583 | 17.195 |
| 1703071. BATIK NAU | - | - | - | 6.055 | 5.672 | 11.727 | 6.055 | 5.672 | 11.727 |
| 1703072. GIRI MULYA | - | - | - | 6.785 | 6.350 | 13.135 | 6.785 | 6.350 | 13.135 |
| 1703080. PADANG JAYA | - | - | - | 14.047 | 13.350 | 27.397 | 14.047 | 13.350 | 27.397 |
| 1703090. KETAHUN | 1.949 | 1.802 | 3.751 | 18.958 | 16.995 | 35.953 | 20.907 | 18.797 | 39.704 |
| 1703091. NAPAL PUTIH | 312 | 244 | 556 | 9.015 | 8.011 | 17.026 | 9.327 | 8.255 | 17.582 |
| 1703100. PUTRI HIJAU | - | - | - | 18.887 | 17.180 | 36.067 | 18.887 | 17.180 | 36.067 |
| TOTAL | 13.260 | 13.247 | 26.507 | 119.323 | 111.845 | 231.168 | 132.583 | 125.092 | 257.675 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |