Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1704010. NASAL | - | - | - | 8.191 | 6.975 | 15.166 | 8.191 | 6.975 | 15.166 |
1704020. MAJE | - | - | - | 6.422 | 5.478 | 11.900 | 6.422 | 5.478 | 11.900 |
1704030. KAUR SELATAN | 1.831 | 1.833 | 3.664 | 5.321 | 5.058 | 10.379 | 7.152 | 6.891 | 14.043 |
1704031. TETAP | - | - | - | 2.988 | 2.871 | 5.859 | 2.988 | 2.871 | 5.859 |
1704040. KAUR TENGAH | - | - | - | 2.184 | 2.181 | 4.365 | 2.184 | 2.181 | 4.365 |
1704041. LUAS | - | - | - | 2.483 | 2.339 | 4.822 | 2.483 | 2.339 | 4.822 |
1704042. MUARA SAHUNG | - | - | - | 2.921 | 2.524 | 5.445 | 2.921 | 2.524 | 5.445 |
1704050. KINAL | - | - | - | 2.191 | 2.077 | 4.268 | 2.191 | 2.077 | 4.268 |
1704051. SEMIDANG GUMAY | - | - | - | 2.761 | 2.637 | 5.398 | 2.761 | 2.637 | 5.398 |
1704060. TANJUNG KEMUNING | - | - | - | 5.393 | 5.182 | 10.575 | 5.393 | 5.182 | 10.575 |
1704061. KELAM TENGAH | - | - | - | 3.160 | 3.029 | 6.189 | 3.160 | 3.029 | 6.189 |
1704070. KAUR UTARA | - | - | - | 3.271 | 3.151 | 6.422 | 3.271 | 3.151 | 6.422 |
1704071. PADANG GUCI HILIR | - | - | - | 1.828 | 1.758 | 3.586 | 1.828 | 1.758 | 3.586 |
1704072. LUNGKANG KULE | - | - | - | 1.649 | 1.583 | 3.232 | 1.649 | 1.583 | 3.232 |
1704073. PADANG GUCI HULU | - | - | - | 3.397 | 3.232 | 6.629 | 3.397 | 3.232 | 6.629 |
TOTAL | 1.831 | 1.833 | 3.664 | 54.160 | 50.075 | 104.235 | 55.991 | 51.908 | 107.899 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |