Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1706010. IPUH | 1.848 | 1.785 | 3.633 | 6.685 | 5.986 | 12.671 | 8.533 | 7.771 | 16.304 |
1706011. AIR RAMI | - | - | - | 5.339 | 4.896 | 10.235 | 5.339 | 4.896 | 10.235 |
1706012. MALIN DEMAN | - | - | - | 3.373 | 2.944 | 6.317 | 3.373 | 2.944 | 6.317 |
1706020. PONDOK SUGUH | - | - | - | 5.734 | 5.299 | 11.033 | 5.734 | 5.299 | 11.033 |
1706021. SUNGAI RUMBAI | - | - | - | 3.434 | 3.171 | 6.605 | 3.434 | 3.171 | 6.605 |
1706022. TERAMANG JAYA | - | - | - | 5.185 | 4.708 | 9.893 | 5.185 | 4.708 | 9.893 |
1706030. TERAS TERUNJAM | - | - | - | 3.596 | 3.292 | 6.888 | 3.596 | 3.292 | 6.888 |
1706031. PENARIK | - | - | - | 10.738 | 9.674 | 20.412 | 10.738 | 9.674 | 20.412 |
1706032. SELAGAN RAYA | - | - | - | 4.370 | 3.956 | 8.326 | 4.370 | 3.956 | 8.326 |
1706040. KOTA MUKOMUKO | 4.668 | 4.522 | 9.190 | 3.024 | 2.791 | 5.815 | 7.692 | 7.313 | 15.005 |
1706041. AIR DIKIT | - | - | - | 2.910 | 2.712 | 5.622 | 2.910 | 2.712 | 5.622 |
1706042. XIV KOTO | - | - | - | 5.592 | 5.101 | 10.693 | 5.592 | 5.101 | 10.693 |
1706050. LUBUK PINANG | - | - | - | 6.475 | 6.070 | 12.545 | 6.475 | 6.070 | 12.545 |
1706051. AIR MANJUNTO | - | - | - | 4.649 | 4.279 | 8.928 | 4.649 | 4.279 | 8.928 |
1706052. V KOTO | - | - | - | 3.606 | 3.341 | 6.947 | 3.606 | 3.341 | 6.947 |
TOTAL | 6.516 | 6.307 | 12.823 | 74.710 | 68.220 | 142.930 | 81.226 | 74.527 | 155.753 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |