| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1771010. SELEBAR | 23.504 | 22.707 | 46.211 | - | - | - | 23.504 | 22.707 | 46.211 |
| 1771011. KAMPUNG MELAYU | 11.661 | 11.192 | 22.853 | 2.858 | 2.661 | 5.519 | 14.519 | 13.853 | 28.372 |
| 1771020. GADING CEMPAKA | 39.468 | 39.299 | 78.767 | - | - | - | 39.468 | 39.299 | 78.767 |
| 1771021. RATU AGUNG | 24.742 | 24.513 | 49.255 | - | - | - | 24.742 | 24.513 | 49.255 |
| 1771022. RATU SAMBAN | 12.149 | 12.475 | 24.624 | - | - | - | 12.149 | 12.475 | 24.624 |
| 1771030. TELUK SEGARA | 11.714 | 12.284 | 23.998 | - | - | - | 11.714 | 12.284 | 23.998 |
| 1771031. SUNGAI SERUT | 11.023 | 10.958 | 21.981 | - | - | - | 11.023 | 10.958 | 21.981 |
| 1771040. MUARA BANGKA HULU | 14.844 | 13.845 | 28.689 | 3.325 | 3.322 | 6.647 | 18.169 | 17.167 | 35.336 |
| TOTAL | 149.105 | 147.273 | 296.378 | 6.183 | 5.983 | 12.166 | 155.288 | 153.256 | 308.544 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |