, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1801010. PESISIR SELATAN - - - 11.136 10.210 21.346 11.136 10.210 21.346
1801011. BENGKUNAT - - - 3.920 3.523 7.443 3.920 3.523 7.443
1801012. BENGKUNAT BELIMBING - - - 12.615 10.913 23.528 12.615 10.913 23.528
1801013. NGAMBUR - - - 9.191 8.389 17.580 9.191 8.389 17.580
1801020. PESISIR TENGAH 6.195 5.744 11.939 11.737 10.761 22.498 17.932 16.505 34.437
1801021. KARYA PENGGAWA - - - 7.363 6.623 13.986 7.363 6.623 13.986
1801030. PESISIR UTARA - - - 4.942 4.390 9.332 4.942 4.390 9.332
1801031. LEMONG - - - 7.590 6.499 14.089 7.590 6.499 14.089
1801040. BALIK BUKIT 7.109 6.721 13.830 11.217 10.130 21.347 18.326 16.851 35.177
1801041. SUKAU - - - 14.310 12.490 26.800 14.310 12.490 26.800
1801050. BELALAU - - - 14.175 11.673 25.848 14.175 11.673 25.848
1801051. SEKINCAU - - - 20.165 16.569 36.734 20.165 16.569 36.734
1801052. SUOH - - - 23.431 19.159 42.590 23.431 19.159 42.590
1801053. BATU BRAK - - - 6.668 6.022 12.690 6.668 6.022 12.690
1801060. SUMBER JAYA 3.574 3.474 7.048 17.926 16.242 34.168 21.500 19.716 41.216
1801061. WAY TENONG - - - 21.941 20.176 42.117 21.941 20.176 42.117
1801062. GEDUNG SURIAN - - - 7.400 6.724 14.124 7.400 6.724 14.124
TOTAL 16.878 15.939 32.817 205.727 180.493 386.220 222.605 196.432 419.037

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)