Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1802010. WONOSOBO | 1.461 | 1.458 | 2.919 | 16.302 | 14.881 | 31.183 | 17.763 | 16.339 | 34.102 |
1802011. SEMAKA | - | - | - | 17.935 | 16.352 | 34.287 | 17.935 | 16.352 | 34.287 |
1802012. BANDAR NEGERI SEMUONG | - | - | - | 9.691 | 8.522 | 18.213 | 9.691 | 8.522 | 18.213 |
1802020. KOTA AGUNG | 14.657 | 13.944 | 28.601 | 5.592 | 5.193 | 10.785 | 20.249 | 19.137 | 39.386 |
1802021. PEMATANG SAWA | - | - | - | 8.532 | 7.075 | 15.607 | 8.532 | 7.075 | 15.607 |
1802022. KOTA AGUNG TIMUR | 1.727 | 1.613 | 3.340 | 7.383 | 6.922 | 14.305 | 9.110 | 8.535 | 17.645 |
1802023. KOTA AGUNG BARAT | - | - | - | 11.060 | 9.689 | 20.749 | 11.060 | 9.689 | 20.749 |
1802030. PULAU PANGGUNG | - | - | - | 16.492 | 15.414 | 31.906 | 16.492 | 15.414 | 31.906 |
1802031. ULUBELU | - | - | - | 20.676 | 18.042 | 38.718 | 20.676 | 18.042 | 38.718 |
1802032. AIR NANINGAN | - | - | - | 14.439 | 12.612 | 27.051 | 14.439 | 12.612 | 27.051 |
1802040. TALANG PADANG | 11.966 | 11.727 | 23.693 | 9.946 | 9.390 | 19.336 | 21.912 | 21.117 | 43.029 |
1802041. SUMBEREJO | - | - | - | 16.053 | 15.093 | 31.146 | 16.053 | 15.093 | 31.146 |
1802042. GISTING | 15.185 | 14.324 | 29.509 | 3.364 | 3.133 | 6.497 | 18.549 | 17.457 | 36.006 |
1802043. GUNUNG ALIP | - | - | - | 8.983 | 8.280 | 17.263 | 8.983 | 8.280 | 17.263 |
1802050. PUGUNG | - | - | - | 26.938 | 24.894 | 51.832 | 26.938 | 24.894 | 51.832 |
1802101. BULOK | - | - | - | 10.263 | 9.269 | 19.532 | 10.263 | 9.269 | 19.532 |
1802110. CUKUH BALAK | - | - | - | 11.361 | 9.726 | 21.087 | 11.361 | 9.726 | 21.087 |
1802111. KELUMBAYAN | - | - | - | 5.792 | 4.954 | 10.746 | 5.792 | 4.954 | 10.746 |
1802112. LIMAU | - | - | - | 9.102 | 7.930 | 17.032 | 9.102 | 7.930 | 17.032 |
1802113. KELUMBAYAN BARAT | - | - | - | 5.937 | 5.339 | 11.276 | 5.937 | 5.339 | 11.276 |
TOTAL | 44.996 | 43.066 | 88.062 | 235.841 | 212.710 | 448.551 | 280.837 | 255.776 | 536.613 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |