Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1806010. BUKIT KEMUNING | 9.179 | 9.012 | 18.191 | 10.585 | 9.932 | 20.517 | 19.764 | 18.944 | 38.708 |
1806011. ABUNG TINGGI | - | - | - | 8.241 | 7.785 | 16.026 | 8.241 | 7.785 | 16.026 |
1806020. TANJUNG RAJA | - | - | - | 15.336 | 14.544 | 29.880 | 15.336 | 14.544 | 29.880 |
1806030. ABUNG BARAT | - | - | - | 9.467 | 9.107 | 18.574 | 9.467 | 9.107 | 18.574 |
1806031. ABUNG TENGAH | - | - | - | 7.923 | 7.515 | 15.438 | 7.923 | 7.515 | 15.438 |
1806032. ABUNG KUNANG | - | - | - | 4.699 | 4.646 | 9.345 | 4.699 | 4.646 | 9.345 |
1806033. ABUNG PEKURUN | - | - | - | 5.829 | 5.333 | 11.162 | 5.829 | 5.333 | 11.162 |
1806040. KOTABUMI | 23.018 | 22.580 | 45.598 | 3.233 | 3.032 | 6.265 | 26.251 | 25.612 | 51.863 |
1806041. KOTABUMI UTARA | - | - | - | 15.420 | 14.719 | 30.139 | 15.420 | 14.719 | 30.139 |
1806042. KOTABUMI SELATAN | 25.446 | 25.537 | 50.983 | 6.668 | 6.376 | 13.044 | 32.114 | 31.913 | 64.027 |
1806050. ABUNG SELATAN | 3.665 | 3.587 | 7.252 | 20.082 | 19.393 | 39.475 | 23.747 | 22.980 | 46.727 |
1806051. ABUNG SEMULI | - | - | - | 12.047 | 11.495 | 23.542 | 12.047 | 11.495 | 23.542 |
1806052. BLAMBANGAN PAGAR | - | - | - | 8.886 | 8.409 | 17.295 | 8.886 | 8.409 | 17.295 |
1806060. ABUNG TIMUR | - | - | - | 17.260 | 16.481 | 33.741 | 17.260 | 16.481 | 33.741 |
1806061. ABUNG SURAKARTA | - | - | - | 13.661 | 13.412 | 27.073 | 13.661 | 13.412 | 27.073 |
1806070. SUNGKAI SELATAN | - | - | - | 10.804 | 10.360 | 21.164 | 10.804 | 10.360 | 21.164 |
1806071. MUARA SUNGKAI | - | - | - | 7.341 | 6.871 | 14.212 | 7.341 | 6.871 | 14.212 |
1806072. BUNGA MAYANG | - | - | - | 16.524 | 15.467 | 31.991 | 16.524 | 15.467 | 31.991 |
1806073. SUNGKAI BARAT | - | - | - | 6.098 | 5.796 | 11.894 | 6.098 | 5.796 | 11.894 |
1806074. SUNGKAI JAYA | - | - | - | 5.022 | 4.782 | 9.804 | 5.022 | 4.782 | 9.804 |
1806080. SUNGKAI UTARA | 450 | 426 | 876 | 16.262 | 15.275 | 31.537 | 16.712 | 15.701 | 32.413 |
1806081. HULUSUNGKAI | - | - | - | 6.976 | 6.780 | 13.756 | 6.976 | 6.780 | 13.756 |
1806082. SUNGKAI TENGAH | - | - | - | 8.047 | 7.456 | 15.503 | 8.047 | 7.456 | 15.503 |
TOTAL | 61.758 | 61.142 | 122.900 | 236.411 | 224.966 | 461.377 | 298.169 | 286.108 | 584.277 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |