Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1807010. BANJIT | 1.764 | 1.770 | 3.534 | 20.107 | 18.629 | 38.736 | 21.871 | 20.399 | 42.270 |
1807020. BARADATU | 5.588 | 5.457 | 11.045 | 13.627 | 13.085 | 26.712 | 19.215 | 18.542 | 37.757 |
1807021. GUNUNG LABUHAN | - | - | - | 13.692 | 13.214 | 26.906 | 13.692 | 13.214 | 26.906 |
1807030. KASUI | - | - | - | 15.172 | 14.603 | 29.775 | 15.172 | 14.603 | 29.775 |
1807031. REBANG TANGKAS | - | - | - | 10.312 | 9.407 | 19.719 | 10.312 | 9.407 | 19.719 |
1807040. BLAMBANGAN UMPU | 1.283 | 1.248 | 2.531 | 26.895 | 25.272 | 52.167 | 28.178 | 26.520 | 54.698 |
1807041. WAY TUBA | - | - | - | 10.617 | 9.783 | 20.400 | 10.617 | 9.783 | 20.400 |
1807042. NEGERI AGUNG | - | - | - | 16.828 | 15.744 | 32.572 | 16.828 | 15.744 | 32.572 |
1807050. BAHUGA | - | - | - | 4.905 | 4.726 | 9.631 | 4.905 | 4.726 | 9.631 |
1807051. BUAY BAHUGA | - | - | - | 9.851 | 9.157 | 19.008 | 9.851 | 9.157 | 19.008 |
1807052. BUMI AGUNG | - | - | - | 12.657 | 11.788 | 24.445 | 12.657 | 11.788 | 24.445 |
1807060. PAKUAN RATU | - | - | - | 19.649 | 17.539 | 37.188 | 19.649 | 17.539 | 37.188 |
1807061. NEGARA BATIN | - | - | - | 17.691 | 15.925 | 33.616 | 17.691 | 15.925 | 33.616 |
1807062. NEGERI BESAR | - | - | - | 9.404 | 8.734 | 18.138 | 9.404 | 8.734 | 18.138 |
TOTAL | 8.635 | 8.475 | 17.110 | 201.407 | 187.606 | 389.013 | 210.042 | 196.081 | 406.123 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |