Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1808030. BANJAR AGUNG | 6.556 | 6.339 | 12.895 | 11.585 | 10.869 | 22.454 | 18.141 | 17.208 | 35.349 |
1808031. BANJAR MARGO | - | - | - | 19.125 | 17.489 | 36.614 | 19.125 | 17.489 | 36.614 |
1808032. BANJAR BARU | - | - | - | 6.738 | 6.274 | 13.012 | 6.738 | 6.274 | 13.012 |
1808040. GEDUNG AJI | - | - | - | 6.289 | 5.734 | 12.023 | 6.289 | 5.734 | 12.023 |
1808041. PENAWAR AJI | - | - | - | 8.913 | 8.075 | 16.988 | 8.913 | 8.075 | 16.988 |
1808042. MERAKSA AJI | - | - | - | 6.708 | 6.186 | 12.894 | 6.708 | 6.186 | 12.894 |
1808050. MENGGALA | 13.863 | 13.673 | 27.536 | 6.969 | 6.604 | 13.573 | 20.832 | 20.277 | 41.109 |
1808051. PENAWAR TAMA | - | - | - | 13.440 | 12.351 | 25.791 | 13.440 | 12.351 | 25.791 |
1808052. RAWAJITU SELATAN | - | - | - | 16.021 | 14.735 | 30.756 | 16.021 | 14.735 | 30.756 |
1808053. GEDUNG MENENG | - | - | - | 20.081 | 16.943 | 37.024 | 20.081 | 16.943 | 37.024 |
1808054. RAWAJITU TIMUR | 4.039 | 5.151 | 9.190 | 10.489 | 9.175 | 19.664 | 14.528 | 14.326 | 28.854 |
1808055. RAWA PITU | - | - | - | 8.569 | 7.314 | 15.883 | 8.569 | 7.314 | 15.883 |
1808056. GEDUNG AJI BARU | - | - | - | 10.925 | 9.805 | 20.730 | 10.925 | 9.805 | 20.730 |
1808057. DENTE TELADAS | - | - | - | 30.422 | 28.644 | 59.066 | 30.422 | 28.644 | 59.066 |
1808058. MENGGALA TIMUR | - | - | - | 6.080 | 5.733 | 11.813 | 6.080 | 5.733 | 11.813 |
TOTAL | 24.458 | 25.163 | 49.621 | 182.354 | 165.931 | 348.285 | 206.812 | 191.094 | 397.906 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |