Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1809010. PUNDUH PIDADA | - | - | - | 13.703 | 12.240 | 25.943 | 13.703 | 12.240 | 25.943 |
1809020. PADANG CERMIN | 2.861 | 2.900 | 5.761 | 43.634 | 39.400 | 83.034 | 46.495 | 42.300 | 88.795 |
1809030. KEDONDONG | 1.891 | 1.827 | 3.718 | 28.166 | 25.814 | 53.980 | 30.057 | 27.641 | 57.698 |
1809040. WAY LIMA | - | - | - | 15.284 | 14.158 | 29.442 | 15.284 | 14.158 | 29.442 |
1809050. GEDUNG TATAAN | 10.017 | 9.702 | 19.719 | 33.684 | 32.656 | 66.340 | 43.701 | 42.358 | 86.059 |
1809060. NEGERI KATON | 1.501 | 1.388 | 2.889 | 29.947 | 28.322 | 58.269 | 31.448 | 29.710 | 61.158 |
1809070. TEGINENENG | - | - | - | 25.535 | 24.218 | 49.753 | 25.535 | 24.218 | 49.753 |
TOTAL | 16.270 | 15.817 | 32.087 | 189.953 | 176.808 | 366.761 | 206.223 | 192.625 | 398.848 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |