| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1810010. PARDASUKA | - | - | - | 16.774 | 15.357 | 32.131 | 16.774 | 15.357 | 32.131 |
| 1810020. AMBARAWA | 5.155 | 4.922 | 10.077 | 11.355 | 10.851 | 22.206 | 16.510 | 15.773 | 32.283 |
| 1810030. PAGELARAN | 4.259 | 4.018 | 8.277 | 26.525 | 24.143 | 50.668 | 30.784 | 28.161 | 58.945 |
| 1810040. PRINGSEWU | 34.190 | 33.535 | 67.725 | 4.381 | 3.976 | 8.357 | 38.571 | 37.511 | 76.082 |
| 1810050. GADING REJO | 12.939 | 12.243 | 25.182 | 22.768 | 21.357 | 44.125 | 35.707 | 33.600 | 69.307 |
| 1810060. SUKOHARJO | 8.466 | 8.088 | 16.554 | 14.407 | 13.735 | 28.142 | 22.873 | 21.823 | 44.696 |
| 1810070. BANYUMAS | - | - | - | 9.846 | 9.150 | 18.996 | 9.846 | 9.150 | 18.996 |
| 1810080. ADI LUWIH | - | - | - | 16.917 | 16.012 | 32.929 | 16.917 | 16.012 | 32.929 |
| TOTAL | 65.009 | 62.806 | 127.815 | 122.973 | 114.581 | 237.554 | 187.982 | 177.387 | 365.369 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |