Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1811010. WAY SERDANG | 1.555 | 1.429 | 2.984 | 19.895 | 18.049 | 37.944 | 21.450 | 19.478 | 40.928 |
1811020. SIMPANG PEMATANG | - | - | - | 12.124 | 11.051 | 23.175 | 12.124 | 11.051 | 23.175 |
1811030. PANCA JAYA | - | - | - | 8.118 | 7.237 | 15.355 | 8.118 | 7.237 | 15.355 |
1811040. TANJUNG RAYA | - | - | - | 17.767 | 16.182 | 33.949 | 17.767 | 16.182 | 33.949 |
1811050. MESUJI | 1.042 | 1.044 | 2.086 | 9.469 | 8.481 | 17.950 | 10.511 | 9.525 | 20.036 |
1811060. MESUJI TIMUR | - | - | - | 15.721 | 14.030 | 29.751 | 15.721 | 14.030 | 29.751 |
1811070. RAWAJITU UTARA | - | - | - | 12.708 | 11.505 | 24.213 | 12.708 | 11.505 | 24.213 |
TOTAL | 2.597 | 2.473 | 5.070 | 95.802 | 86.535 | 182.337 | 98.399 | 89.008 | 187.407 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |