| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1871010. TELUK BETUNG BARAT | 28.002 | 26.275 | 54.277 | 2.662 | 2.457 | 5.119 | 30.664 | 28.732 | 59.396 |
| 1871020. TELUK BETUNG SELATAN | 47.123 | 45.033 | 92.156 | - | - | - | 47.123 | 45.033 | 92.156 |
| 1871030. PANJANG | 30.532 | 29.297 | 59.829 | 1.933 | 1.742 | 3.675 | 32.465 | 31.039 | 63.504 |
| 1871040. TANJUNG KARANG TIMUR | 44.950 | 44.374 | 89.324 | - | - | - | 44.950 | 44.374 | 89.324 |
| 1871050. TELUK BETUNG UTARA | 31.548 | 31.115 | 62.663 | - | - | - | 31.548 | 31.115 | 62.663 |
| 1871060. TANJUNG KARANG PUSAT | 35.935 | 36.450 | 72.385 | - | - | - | 35.935 | 36.450 | 72.385 |
| 1871070. TANJUNG KARANG BARAT | 32.365 | 31.382 | 63.747 | - | - | - | 32.365 | 31.382 | 63.747 |
| 1871071. KEMILING | 35.810 | 35.661 | 71.471 | - | - | - | 35.810 | 35.661 | 71.471 |
| 1871080. KEDATON | 44.385 | 43.929 | 88.314 | - | - | - | 44.385 | 43.929 | 88.314 |
| 1871081. RAJABASA | 22.127 | 21.130 | 43.257 | - | - | - | 22.127 | 21.130 | 43.257 |
| 1871082. TANJUNG SENANG | 20.706 | 20.519 | 41.225 | - | - | - | 20.706 | 20.519 | 41.225 |
| 1871090. SUKARAME | 35.639 | 35.122 | 70.761 | - | - | - | 35.639 | 35.122 | 70.761 |
| 1871091. SUKABUMI | 32.242 | 31.356 | 63.598 | - | - | - | 32.242 | 31.356 | 63.598 |
| TOTAL | 441.364 | 431.643 | 873.007 | 4.595 | 4.199 | 8.794 | 445.959 | 435.842 | 881.801 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |