Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1904010. KOBA | 10.941 | 9.803 | 20.744 | 7.278 | 6.786 | 14.064 | 18.219 | 16.589 | 34.808 |
1904011. LUBUK BESAR | - | - | - | 12.036 | 10.676 | 22.712 | 12.036 | 10.676 | 22.712 |
1904020. PANGKALAN BARU | 9.632 | 8.909 | 18.541 | 9.789 | 9.143 | 18.932 | 19.421 | 18.052 | 37.473 |
1904021. NAMANG | - | - | - | 7.351 | 6.561 | 13.912 | 7.351 | 6.561 | 13.912 |
1904030. SUNGAI SELAN | - | - | - | 15.921 | 14.127 | 30.048 | 15.921 | 14.127 | 30.048 |
1904040. SIMPANG KATIS | - | - | - | 11.476 | 10.799 | 22.275 | 11.476 | 10.799 | 22.275 |
TOTAL | 20.573 | 18.712 | 39.285 | 63.851 | 58.092 | 121.943 | 84.424 | 76.804 | 161.228 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |