| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1905010. PAYUNG | - | - | - | 9.648 | 8.966 | 18.614 | 9.648 | 8.966 | 18.614 |
| 1905011. PULAU BESAR | - | - | - | 4.376 | 3.805 | 8.181 | 4.376 | 3.805 | 8.181 |
| 1905020. SIMPANG RIMBA | - | - | - | 10.949 | 10.247 | 21.196 | 10.949 | 10.247 | 21.196 |
| 1905030. TOBOALI | 19.036 | 18.211 | 37.247 | 14.623 | 13.268 | 27.891 | 33.659 | 31.479 | 65.138 |
| 1905031. TUKAK SADAI | - | - | - | 5.193 | 4.752 | 9.945 | 5.193 | 4.752 | 9.945 |
| 1905040. AIR GEGAS | - | - | - | 19.591 | 18.157 | 37.748 | 19.591 | 18.157 | 37.748 |
| 1905050. LEPAR PONGOK | 687 | 635 | 1.322 | 5.407 | 4.977 | 10.384 | 6.094 | 5.612 | 11.706 |
| TOTAL | 19.723 | 18.846 | 38.569 | 69.787 | 64.172 | 133.959 | 89.510 | 83.018 | 172.528 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |