Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1906010. DENDANG | - | - | - | 4.936 | 4.410 | 9.346 | 4.936 | 4.410 | 9.346 |
1906011. SIMPANG PESAK | - | - | - | 3.826 | 3.554 | 7.380 | 3.826 | 3.554 | 7.380 |
1906020. GANTUNG | 6.475 | 6.128 | 12.603 | 5.168 | 4.669 | 9.837 | 11.643 | 10.797 | 22.440 |
1906021. SIMPANG RENGGIANG | 862 | 768 | 1.630 | 2.577 | 2.422 | 4.999 | 3.439 | 3.190 | 6.629 |
1906030. MANGGAR | 14.930 | 13.992 | 28.922 | 2.304 | 2.140 | 4.444 | 17.234 | 16.132 | 33.366 |
1906031. DAMAR | 3.676 | 3.366 | 7.042 | 2.148 | 1.920 | 4.068 | 5.824 | 5.286 | 11.110 |
1906040. KELAPA KAMPIT | 6.293 | 5.958 | 12.251 | 2.127 | 1.814 | 3.941 | 8.420 | 7.772 | 16.192 |
TOTAL | 32.236 | 30.212 | 62.448 | 23.086 | 20.929 | 44.015 | 55.322 | 51.141 | 106.463 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |