Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
2101010. MORO | 3.790 | 3.615 | 7.405 | 5.281 | 4.826 | 10.107 | 9.071 | 8.441 | 17.512 |
2101011. DURAI | - | - | - | 3.040 | 2.781 | 5.821 | 3.040 | 2.781 | 5.821 |
2101020. KUNDUR | 11.525 | 11.659 | 23.184 | 5.314 | 5.380 | 10.694 | 16.839 | 17.039 | 33.878 |
2101021. KUNDUR UTARA | - | - | - | 8.815 | 8.251 | 17.066 | 8.815 | 8.251 | 17.066 |
2101022. KUNDUR BARAT | - | - | - | 8.289 | 7.857 | 16.146 | 8.289 | 7.857 | 16.146 |
2101030. KARIMUN | 20.034 | 19.156 | 39.190 | 1.759 | 1.652 | 3.411 | 21.793 | 20.808 | 42.601 |
2101031. BURU | 1.497 | 1.390 | 2.887 | 3.119 | 2.961 | 6.080 | 4.616 | 4.351 | 8.967 |
2101032. MERAL | 19.133 | 17.789 | 36.922 | 4.140 | 3.565 | 7.705 | 23.273 | 21.354 | 44.627 |
2101033. TEBING | 10.576 | 10.279 | 20.855 | 2.611 | 2.477 | 5.088 | 13.187 | 12.756 | 25.943 |
TOTAL | 66.555 | 63.888 | 130.443 | 42.368 | 39.750 | 82.118 | 108.923 | 103.638 | 212.561 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |