Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
2102040. TELUK BINTAN | - | - | - | 4.755 | 4.179 | 8.934 | 4.755 | 4.179 | 8.934 |
2102050. BINTAN UTARA | 7.922 | 7.768 | 15.690 | 2.721 | 2.782 | 5.503 | 10.643 | 10.550 | 21.193 |
2102051. TELUK SEBONG | 1.019 | 844 | 1.863 | 7.508 | 6.648 | 14.156 | 8.527 | 7.492 | 16.019 |
2102052. SERI KUALA LOBAM | 6.770 | 8.461 | 15.231 | 1.259 | 1.142 | 2.401 | 8.029 | 9.603 | 17.632 |
2102060. BINTAN TIMUR | 19.361 | 17.836 | 37.197 | 958 | 851 | 1.809 | 20.319 | 18.687 | 39.006 |
2102061. GUNUNG KIJANG | 2.994 | 2.723 | 5.717 | 3.581 | 2.709 | 6.290 | 6.575 | 5.432 | 12.007 |
2102062. MANTANG | - | - | - | 2.128 | 1.768 | 3.896 | 2.128 | 1.768 | 3.896 |
2102063. BINTAN PESISIR | - | - | - | 4.390 | 3.615 | 8.005 | 4.390 | 3.615 | 8.005 |
2102064. TOAPAYA | 5.731 | 4.902 | 10.633 | - | - | - | 5.731 | 4.902 | 10.633 |
2102070. TAMBELAN | - | - | - | 2.568 | 2.407 | 4.975 | 2.568 | 2.407 | 4.975 |
TOTAL | 43.797 | 42.534 | 86.331 | 29.868 | 26.101 | 55.969 | 73.665 | 68.635 | 142.300 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |