, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
3516010. JATIREJO 5.844 5.912 11.756 14.085 13.872 27.957 19.929 19.784 39.713
3516020. GONDANG 4.173 4.291 8.464 15.179 15.207 30.386 19.352 19.498 38.850
3516030. PACET 11.364 11.226 22.590 15.127 15.298 30.425 26.491 26.524 53.015
3516040. TRAWAS 8.232 8.191 16.423 5.942 5.937 11.879 14.174 14.128 28.302
3516050. NGORO 26.171 26.171 52.342 13.448 13.679 27.127 39.619 39.850 79.469
3516060. PUNGGING 8.382 8.186 16.568 27.634 27.732 55.366 36.016 35.918 71.934
3516070. KUTOREJO 5.251 5.278 10.529 23.689 23.309 46.998 28.940 28.587 57.527
3516080. MOJOSARI 32.406 32.121 64.527 4.686 4.732 9.418 37.092 36.853 73.945
3516090. BANGSAL 17.728 17.722 35.450 5.650 5.525 11.175 23.378 23.247 46.625
3516091. MOJOANYAR 16.026 16.540 32.566 6.897 7.003 13.900 22.923 23.543 46.466
3516100. DLANGGU 1.548 1.603 3.151 23.453 23.460 46.913 25.001 25.063 50.064
3516110. PURI 25.000 25.454 50.454 10.090 9.919 20.009 35.090 35.373 70.463
3516120. TROWULAN 13.412 13.224 26.636 20.974 20.544 41.518 34.386 33.768 68.154
3516130. SOOKO 28.844 28.899 57.743 5.652 5.364 11.016 34.496 34.263 68.759
3516140. GEDEK 18.877 19.033 37.910 7.316 7.474 14.790 26.193 26.507 52.700
3516150. KEMLAGI 3.194 3.260 6.454 22.339 23.000 45.339 25.533 26.260 51.793
3516160. JETIS 20.090 19.570 39.660 20.213 20.094 40.307 40.303 39.664 79.967
3516170. DAWAR BLANDONG 1.066 1.113 2.179 22.352 23.166 45.518 23.418 24.279 47.697
TOTAL 247.608 247.794 495.402 264.726 265.315 530.041 512.334 513.109 1.025.443

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)