| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 3671010. CILEDUG | 75.313 | 71.710 | 147.023 | - | - | - | 75.313 | 71.710 | 147.023 |
| 3671011. LARANGAN | 83.580 | 80.321 | 163.901 | - | - | - | 83.580 | 80.321 | 163.901 |
| 3671012. KARANG TENGAH | 59.999 | 58.474 | 118.473 | - | - | - | 59.999 | 58.474 | 118.473 |
| 3671020. CIPONDOH | 109.894 | 106.452 | 216.346 | - | - | - | 109.894 | 106.452 | 216.346 |
| 3671021. PINANG | 81.651 | 78.555 | 160.206 | - | - | - | 81.651 | 78.555 | 160.206 |
| 3671030. TANGERANG | 78.481 | 73.664 | 152.145 | - | - | - | 78.481 | 73.664 | 152.145 |
| 3671031. KARAWACI | 86.248 | 85.069 | 171.317 | - | - | - | 86.248 | 85.069 | 171.317 |
| 3671040. JATI UWUNG | 63.778 | 56.438 | 120.216 | - | - | - | 63.778 | 56.438 | 120.216 |
| 3671041. CIBODAS | 71.819 | 70.660 | 142.479 | - | - | - | 71.819 | 70.660 | 142.479 |
| 3671042. PERIUK | 66.391 | 62.993 | 129.384 | - | - | - | 66.391 | 62.993 | 129.384 |
| 3671050. BATUCEPER | 46.874 | 43.716 | 90.590 | - | - | - | 46.874 | 43.716 | 90.590 |
| 3671051. NEGLASARI | 53.859 | 49.645 | 103.504 | - | - | - | 53.859 | 49.645 | 103.504 |
| 3671060. BENDA | 43.156 | 39.861 | 83.017 | - | - | - | 43.156 | 39.861 | 83.017 |
| TOTAL | 921.043 | 877.558 | 1.798.601 | - | - | - | 921.043 | 877.558 | 1.798.601 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |