, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
6102010. SUNGAI RAYA 3.956 3.951 7.907 5.276 5.150 10.426 9.232 9.101 18.333
6102011. CAPKALA - - - 3.988 3.591 7.579 3.988 3.591 7.579
6102012. SUNGAI RAYA KEPULAUAN - - - 10.692 10.230 20.922 10.692 10.230 20.922
6102030. SAMALANTAN - - - 9.572 8.668 18.240 9.572 8.668 18.240
6102031. MONTERADO - - - 12.751 11.702 24.453 12.751 11.702 24.453
6102032. LEMBAH BAWANG - - - 2.787 2.404 5.191 2.787 2.404 5.191
6102040. BENGKAYANG 5.144 5.187 10.331 6.995 6.438 13.433 12.139 11.625 23.764
6102041. TERIAK - - - 6.507 5.957 12.464 6.507 5.957 12.464
6102042. SUNGAI BETUNG - - - 4.745 4.174 8.919 4.745 4.174 8.919
6102050. LEDO - - - 5.790 5.286 11.076 5.790 5.286 11.076
6102051. SUTI SEMARANG - - - 2.407 2.172 4.579 2.407 2.172 4.579
6102052. LUMAR - - - 3.006 2.758 5.764 3.006 2.758 5.764
6102060. SANGGAU LEDO - - - 5.777 5.421 11.198 5.777 5.421 11.198
6102061. TUJUHBELAS - - - 5.876 5.340 11.216 5.876 5.340 11.216
6102070. SELUAS - - - 9.071 7.980 17.051 9.071 7.980 17.051
6102080. JAGOI BABANG - - - 4.568 3.709 8.277 4.568 3.709 8.277
6102081. SIDING - - - 3.244 3.007 6.251 3.244 3.007 6.251
TOTAL 9.100 9.138 18.238 103.052 93.987 197.039 112.152 103.125 215.277

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)