Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
6103020. SEBANGKI | - | - | - | 8.577 | 8.076 | 16.653 | 8.577 | 8.076 | 16.653 |
6103030. NGABANG | 10.751 | 10.419 | 21.170 | 20.629 | 18.784 | 39.413 | 31.380 | 29.203 | 60.583 |
6103031. JELIMPO | - | - | - | 12.242 | 11.096 | 23.338 | 12.242 | 11.096 | 23.338 |
6103040. SENGAH TEMILA | - | - | - | 27.842 | 25.651 | 53.493 | 27.842 | 25.651 | 53.493 |
6103050. MANDOR | - | - | - | 14.638 | 13.749 | 28.387 | 14.638 | 13.749 | 28.387 |
6103060. MENJALIN | 1.783 | 1.669 | 3.452 | 7.929 | 7.217 | 15.146 | 9.712 | 8.886 | 18.598 |
6103070. MEMPAWAH HULU | 1.318 | 1.364 | 2.682 | 15.973 | 14.127 | 30.100 | 17.291 | 15.491 | 32.782 |
6103071. SOMPAK | - | - | - | 7.096 | 6.485 | 13.581 | 7.096 | 6.485 | 13.581 |
6103080. MENYUKE | - | - | - | 13.466 | 12.250 | 25.716 | 13.466 | 12.250 | 25.716 |
6103081. BANYUKE HULU | - | - | - | 6.306 | 5.558 | 11.864 | 6.306 | 5.558 | 11.864 |
6103090. MERANTI | - | - | - | 4.810 | 4.270 | 9.080 | 4.810 | 4.270 | 9.080 |
6103100. KUALA BEHE | - | - | - | 7.249 | 6.401 | 13.650 | 7.249 | 6.401 | 13.650 |
6103110. AIR BESAR | - | - | - | 11.764 | 10.160 | 21.924 | 11.764 | 10.160 | 21.924 |
TOTAL | 13.852 | 13.452 | 27.304 | 158.521 | 143.824 | 302.345 | 172.373 | 157.276 | 329.649 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |