Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
6104080. SIANTAN | 6.372 | 6.384 | 12.756 | 13.980 | 13.624 | 27.604 | 20.352 | 20.008 | 40.360 |
6104081. SEGEDONG | - | - | - | 10.140 | 10.109 | 20.249 | 10.140 | 10.109 | 20.249 |
6104090. SUNGAI PINYUH | 8.814 | 8.349 | 17.163 | 15.454 | 14.694 | 30.148 | 24.268 | 23.043 | 47.311 |
6104091. ANJONGAN | - | - | - | 8.497 | 8.131 | 16.628 | 8.497 | 8.131 | 16.628 |
6104100. MEMPAWAH HILIR | 9.869 | 9.774 | 19.643 | 7.403 | 7.282 | 14.685 | 17.272 | 17.056 | 34.328 |
6104101. MEMPAWAH TIMUR | 1.916 | 1.931 | 3.847 | 10.685 | 10.688 | 21.373 | 12.601 | 12.619 | 25.220 |
6104110. SUNGAI KUNYIT | - | - | - | 11.122 | 10.947 | 22.069 | 11.122 | 10.947 | 22.069 |
6104120. TOHO | - | - | - | 9.264 | 8.460 | 17.724 | 9.264 | 8.460 | 17.724 |
6104121. SADANIANG | - | - | - | 5.464 | 4.668 | 10.132 | 5.464 | 4.668 | 10.132 |
TOTAL | 26.971 | 26.438 | 53.409 | 92.009 | 88.603 | 180.612 | 118.980 | 115.041 | 234.021 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |