| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6105010. TOBA | - | - | - | 6.320 | 5.634 | 11.954 | 6.320 | 5.634 | 11.954 |
| 6105020. MELIAU | 4.022 | 3.836 | 7.858 | 20.233 | 18.059 | 38.292 | 24.255 | 21.895 | 46.150 |
| 6105060. KAPUAS | 19.069 | 19.831 | 38.900 | 20.593 | 19.275 | 39.868 | 39.662 | 39.106 | 78.768 |
| 6105070. MUKOK | - | - | - | 9.390 | 8.866 | 18.256 | 9.390 | 8.866 | 18.256 |
| 6105120. JANGKANG | - | - | - | 14.105 | 12.569 | 26.674 | 14.105 | 12.569 | 26.674 |
| 6105130. BONTI | - | - | - | 10.561 | 9.720 | 20.281 | 10.561 | 9.720 | 20.281 |
| 6105140. PARINDU | 3.136 | 2.979 | 6.115 | 13.625 | 12.686 | 26.311 | 16.761 | 15.665 | 32.426 |
| 6105150. TAYAN HILIR | 2.680 | 2.607 | 5.287 | 12.981 | 11.722 | 24.703 | 15.661 | 14.329 | 29.990 |
| 6105160. BALAI | 1.500 | 1.494 | 2.994 | 10.138 | 9.147 | 19.285 | 11.638 | 10.641 | 22.279 |
| 6105170. TAYAN HULU | 4.879 | 4.617 | 9.496 | 11.313 | 10.271 | 21.584 | 16.192 | 14.888 | 31.080 |
| 6105180. KEMBAYAN | 2.540 | 2.458 | 4.998 | 10.771 | 10.027 | 20.798 | 13.311 | 12.485 | 25.796 |
| 6105190. BEDUWAI | - | - | - | 5.556 | 5.188 | 10.744 | 5.556 | 5.188 | 10.744 |
| 6105200. NOYAN | - | - | - | 5.234 | 4.639 | 9.873 | 5.234 | 4.639 | 9.873 |
| 6105210. SEKAYAM | 4.154 | 3.944 | 8.098 | 11.380 | 10.161 | 21.541 | 15.534 | 14.105 | 29.639 |
| 6105220. ENTIKONG | - | - | - | 7.679 | 6.879 | 14.558 | 7.679 | 6.879 | 14.558 |
| TOTAL | 41.980 | 41.766 | 83.746 | 169.879 | 154.843 | 324.722 | 211.859 | 196.609 | 408.468 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |