, , Tahun 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
6107060. SERAWAI - - - 11.258 10.664 21.922 11.258 10.664 21.922
6107070. AMBALAU - - - 6.626 6.241 12.867 6.626 6.241 12.867
6107080. KAYAN HULU - - - 11.015 10.839 21.854 11.015 10.839 21.854
6107110. SEPAUK - - - 24.118 22.289 46.407 24.118 22.289 46.407
6107120. TEMPUNAK - - - 14.073 12.787 26.860 14.073 12.787 26.860
6107130. SUNGAI TEBELIAN 1.807 1.716 3.523 13.393 12.228 25.621 15.200 13.944 29.144
6107140. SINTANG 26.077 25.261 51.338 4.132 3.940 8.072 30.209 29.201 59.410
6107150. DEDAI - - - 14.251 13.322 27.573 14.251 13.322 27.573
6107160. KAYAN HILIR - - - 12.743 11.680 24.423 12.743 11.680 24.423
6107170. KELAM PERMAI - - - 7.873 7.403 15.276 7.873 7.403 15.276
6107180. BINJAI HULU - - - 5.882 5.450 11.332 5.882 5.450 11.332
6107190. KETUNGAU HILIR - - - 10.664 9.903 20.567 10.664 9.903 20.567
6107200. KETUNGAU TENGAH - - - 14.210 13.211 27.421 14.210 13.211 27.421
6107210. KETUNGAU HULU - - - 10.311 9.392 19.703 10.311 9.392 19.703
TOTAL 27.884 26.977 54.861 160.549 149.349 309.898 188.433 176.326 364.759

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)