| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6108010. SILAT HILIR | - | - | - | 8.865 | 8.122 | 16.987 | 8.865 | 8.122 | 16.987 |
| 6108020. SILAT HULU | - | - | - | 5.524 | 5.211 | 10.735 | 5.524 | 5.211 | 10.735 |
| 6108030. HULU GURUNG | 784 | 806 | 1.590 | 5.422 | 5.327 | 10.749 | 6.206 | 6.133 | 12.339 |
| 6108040. BUNUT HULU | - | - | - | 6.603 | 6.286 | 12.889 | 6.603 | 6.286 | 12.889 |
| 6108050. MENTEBAH | - | - | - | 4.575 | 4.330 | 8.905 | 4.575 | 4.330 | 8.905 |
| 6108060. BIKA | - | - | - | 2.163 | 2.065 | 4.228 | 2.163 | 2.065 | 4.228 |
| 6108070. KALIS | - | - | - | 6.040 | 5.724 | 11.764 | 6.040 | 5.724 | 11.764 |
| 6108080. PUTUSSIBAU SELATAN | 1.882 | 1.777 | 3.659 | 4.656 | 4.523 | 9.179 | 6.538 | 6.300 | 12.838 |
| 6108081. HULU KAPUAS | - | - | - | 3.043 | 2.837 | 5.880 | 3.043 | 2.837 | 5.880 |
| 6108090. EMBALOH HILIR | - | - | - | 2.739 | 2.630 | 5.369 | 2.739 | 2.630 | 5.369 |
| 6108100. BUNUT HILIR | - | - | - | 4.206 | 4.228 | 8.434 | 4.206 | 4.228 | 8.434 |
| 6108110. BOYAN TANJUNG | - | - | - | 5.335 | 4.948 | 10.283 | 5.335 | 4.948 | 10.283 |
| 6108120. PENGKADAN | - | - | - | 3.979 | 3.980 | 7.959 | 3.979 | 3.980 | 7.959 |
| 6108130. JONGKONG | - | - | - | 4.937 | 4.970 | 9.907 | 4.937 | 4.970 | 9.907 |
| 6108140. SELIMBAU | - | - | - | 5.059 | 5.059 | 10.118 | 5.059 | 5.059 | 10.118 |
| 6108141. DANAU SENTARUM | - | - | - | 1.987 | 1.881 | 3.868 | 1.987 | 1.881 | 3.868 |
| 6108150. SUHAID | - | - | - | 4.146 | 3.966 | 8.112 | 4.146 | 3.966 | 8.112 |
| 6108160. SEBERUANG | - | - | - | 5.336 | 4.978 | 10.314 | 5.336 | 4.978 | 10.314 |
| 6108170. SEMITAU | - | - | - | 4.039 | 3.953 | 7.992 | 4.039 | 3.953 | 7.992 |
| 6108180. EMPANANG | - | - | - | 1.442 | 1.416 | 2.858 | 1.442 | 1.416 | 2.858 |
| 6108190. PURING KENCANA | - | - | - | 1.157 | 1.057 | 2.214 | 1.157 | 1.057 | 2.214 |
| 6108200. BADAU | - | - | - | 2.711 | 2.492 | 5.203 | 2.711 | 2.492 | 5.203 |
| 6108210. BATANG LUPAR | - | - | - | 2.245 | 2.307 | 4.552 | 2.245 | 2.307 | 4.552 |
| 6108220. EMBALOH HULU | - | - | - | 2.325 | 2.350 | 4.675 | 2.325 | 2.350 | 4.675 |
| 6108230. PUTUSSIBAU UTARA | 7.052 | 6.694 | 13.746 | 5.200 | 4.791 | 9.991 | 12.252 | 11.485 | 23.737 |
| TOTAL | 9.718 | 9.277 | 18.995 | 103.734 | 99.431 | 203.165 | 113.452 | 108.708 | 222.160 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |