| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6109010. NANGA MAHAP | - | - | - | 12.896 | 11.784 | 24.680 | 12.896 | 11.784 | 24.680 |
| 6109020. NANGA TAMAN | - | - | - | 13.075 | 12.143 | 25.218 | 13.075 | 12.143 | 25.218 |
| 6109030. SEKADAU HULU | - | - | - | 12.895 | 12.073 | 24.968 | 12.895 | 12.073 | 24.968 |
| 6109040. SEKADAU HILIR | 6.868 | 6.738 | 13.606 | 21.641 | 20.650 | 42.291 | 28.509 | 27.388 | 55.897 |
| 6109050. BELITANG HILIR | - | - | - | 10.855 | 9.832 | 20.687 | 10.855 | 9.832 | 20.687 |
| 6109060. BELITANG | - | - | - | 6.047 | 5.484 | 11.531 | 6.047 | 5.484 | 11.531 |
| 6109070. BELITANG HULU | - | - | - | 9.622 | 9.031 | 18.653 | 9.622 | 9.031 | 18.653 |
| TOTAL | 6.868 | 6.738 | 13.606 | 87.031 | 80.997 | 168.028 | 93.899 | 87.735 | 181.634 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |