Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
6112010. BATU AMPAR | - | - | - | 16.938 | 16.175 | 33.113 | 16.938 | 16.175 | 33.113 |
6112020. TERENTANG | - | - | - | 5.335 | 4.842 | 10.177 | 5.335 | 4.842 | 10.177 |
6112030. KUBU | - | - | - | 18.465 | 18.004 | 36.469 | 18.465 | 18.004 | 36.469 |
6112040. TELOK PA'KEDAI | - | - | - | 9.588 | 9.179 | 18.767 | 9.588 | 9.179 | 18.767 |
6112050. SUNGAI KAKAP | - | - | - | 51.025 | 50.175 | 101.200 | 51.025 | 50.175 | 101.200 |
6112060. RASAU JAYA | 3.699 | 3.663 | 7.362 | 8.182 | 7.955 | 16.137 | 11.881 | 11.618 | 23.499 |
6112070. SUNGAI RAYA | 73.220 | 70.710 | 143.930 | 22.459 | 21.625 | 44.084 | 95.679 | 92.335 | 188.014 |
6112080. SUNGAI AMBAWANG | - | - | - | 33.918 | 31.961 | 65.879 | 33.918 | 31.961 | 65.879 |
6112090. KUALA MANDOR-B | - | - | - | 12.117 | 11.735 | 23.852 | 12.117 | 11.735 | 23.852 |
TOTAL | 76.919 | 74.373 | 151.292 | 178.027 | 171.651 | 349.678 | 254.946 | 246.024 | 500.970 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |