| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6172010. SINGKAWANG SELATAN | 13.975 | 12.806 | 26.781 | 7.793 | 6.858 | 14.651 | 21.768 | 19.664 | 41.432 |
| 6172020. SINGKAWANG TIMUR | - | - | - | 10.208 | 9.055 | 19.263 | 10.208 | 9.055 | 19.263 |
| 6172030. SINGKAWANG UTARA | 1.043 | 1.011 | 2.054 | 10.046 | 9.877 | 19.923 | 11.089 | 10.888 | 21.977 |
| 6172040. SINGKAWANG BARAT | 23.757 | 23.133 | 46.890 | - | - | - | 23.757 | 23.133 | 46.890 |
| 6172050. SINGKAWANG TENGAH | 26.513 | 26.059 | 52.572 | 2.277 | 2.051 | 4.328 | 28.790 | 28.110 | 56.900 |
| TOTAL | 65.288 | 63.009 | 128.297 | 30.324 | 27.841 | 58.165 | 95.612 | 90.850 | 186.462 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |