| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6202020. MENTAYA HILIR SELATAN | 2.960 | 2.935 | 5.895 | 7.589 | 7.317 | 14.906 | 10.549 | 10.252 | 20.801 |
| 6202021. TELUK SAMPIT | - | - | - | 4.624 | 4.311 | 8.935 | 4.624 | 4.311 | 8.935 |
| 6202050. PULAU HANAUT | - | - | - | 7.899 | 7.574 | 15.473 | 7.899 | 7.574 | 15.473 |
| 6202060. MENTAWA BARU/KETAPANG | 32.045 | 29.771 | 61.816 | 7.840 | 7.295 | 15.135 | 39.885 | 37.066 | 76.951 |
| 6202061. SERANAU | 1.726 | 1.624 | 3.350 | 3.247 | 2.990 | 6.237 | 4.973 | 4.614 | 9.587 |
| 6202070. MENTAYA HILIR UTARA | - | - | - | 8.614 | 7.226 | 15.840 | 8.614 | 7.226 | 15.840 |
| 6202110. KOTA BESI | - | - | - | 7.722 | 7.258 | 14.980 | 7.722 | 7.258 | 14.980 |
| 6202111. TELAWANG | 2.657 | 2.249 | 4.906 | 6.740 | - | - | - | - | - |
| 6202120. BAAMANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6202190. CEMPAGA | - | - | - | 9.853 | - | - | - | - | - |
| 6202191. CEMPAGA HULU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6202200. PARENGGEAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6202210. MENTAYA HULU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6202211. BUKIT SANTUAI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6202230. ANTANG KALANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |