| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6204010. JENAMAS | - | - | - | 4.507 | 4.564 | 9.071 | 4.507 | 4.564 | 9.071 |
| 6204020. DUSUN HILIR | - | - | - | 8.039 | 7.578 | 15.617 | 8.039 | 7.578 | 15.617 |
| 6204030. KARAU KUALA | - | - | - | 7.689 | 7.686 | 15.375 | 7.689 | 7.686 | 15.375 |
| 6204040. DUSUN SELATAN | 15.302 | 15.017 | 30.319 | 9.954 | 9.475 | 19.429 | 25.256 | 24.492 | 49.748 |
| 6204050. DUSUN UTARA | - | - | - | 8.381 | 7.937 | 16.318 | 8.381 | 7.937 | 16.318 |
| 6204060. GUNUNG BINTANG AWAI | - | - | - | 9.437 | 8.562 | 17.999 | 9.437 | 8.562 | 17.999 |
| TOTAL | 15.302 | 15.017 | 30.319 | 48.007 | 45.802 | 93.809 | 63.309 | 60.819 | 124.128 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |