| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6205010. MONTALAT | - | - | - | 5.468 | 5.136 | 10.604 | 5.468 | 5.136 | 10.604 |
| 6205020. GUNUNG TIMANG | - | - | - | 5.187 | 4.842 | 10.029 | 5.187 | 4.842 | 10.029 |
| 6205030. GUNUNG PUREI | - | - | - | 1.261 | 1.165 | 2.426 | 1.261 | 1.165 | 2.426 |
| 6205040. TEWEH TIMUR | 584 | 588 | 1.172 | 3.205 | 2.844 | 6.049 | 3.789 | 3.432 | 7.221 |
| 6205050. TEWEH TENGAH | 16.883 | 16.208 | 33.091 | 19.426 | 17.424 | 36.850 | 36.309 | 33.632 | 69.941 |
| 6205060. LAHEI | - | - | - | 11.092 | 10.260 | 21.352 | 11.092 | 10.260 | 21.352 |
| TOTAL | 17.467 | 16.796 | 34.263 | 45.639 | 41.671 | 87.310 | 63.106 | 58.467 | 121.573 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |