| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6207010. BULIK | 6.427 | 5.776 | 12.203 | 5.328 | 4.458 | 9.786 | 11.755 | 10.234 | 21.989 |
| 6207011. SEMATU JAYA | - | - | - | 4.683 | 4.032 | 8.715 | 4.683 | 4.032 | 8.715 |
| 6207012. MENTHOBI RAYA | - | - | - | 4.857 | 4.125 | 8.982 | 4.857 | 4.125 | 8.982 |
| 6207013. BULIK TIMUR | - | - | - | 3.446 | 3.021 | 6.467 | 3.446 | 3.021 | 6.467 |
| 6207020. LAMANDAU | - | - | - | 2.877 | 2.577 | 5.454 | 2.877 | 2.577 | 5.454 |
| 6207021. BELANTIKAN RAYA | - | - | - | 2.281 | 2.040 | 4.321 | 2.281 | 2.040 | 4.321 |
| 6207030. DELANG | - | - | - | 2.589 | 2.277 | 4.866 | 2.589 | 2.277 | 4.866 |
| 6207031. BATANGKAWA | - | - | - | 1.221 | 1.184 | 2.405 | 1.221 | 1.184 | 2.405 |
| TOTAL | 6.427 | 5.776 | 12.203 | 27.282 | 23.714 | 50.996 | 33.709 | 29.490 | 63.199 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |