| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6209010. KATINGAN KUALA | 2.749 | 2.689 | 5.438 | 7.367 | 6.683 | 14.050 | 10.116 | 9.372 | 19.488 |
| 6209020. MENDAWAI | - | - | - | 1.968 | 1.842 | 3.810 | 1.968 | 1.842 | 3.810 |
| 6209030. KAMIPANG | - | - | - | 3.226 | 3.043 | 6.269 | 3.226 | 3.043 | 6.269 |
| 6209040. TASIK PAYAWAN | - | - | - | 3.158 | 2.966 | 6.124 | 3.158 | 2.966 | 6.124 |
| 6209050. KATINGAN HILIR | 12.642 | 11.629 | 24.271 | 3.333 | 3.084 | 6.417 | 15.975 | 14.713 | 30.688 |
| 6209060. TEWANG SANGALANG GARING | 641 | 518 | 1.159 | 5.362 | 4.992 | 10.354 | 6.003 | 5.510 | 11.513 |
| 6209070. PULAU MALAN | - | - | - | 4.367 | 4.177 | 8.544 | 4.367 | 4.177 | 8.544 |
| 6209080. KATINGAN TENGAH | 2.339 | 2.153 | 4.492 | 12.710 | 11.079 | 23.789 | 15.049 | 13.232 | 28.281 |
| 6209090. SANAMAN MANTIKEI | - | - | - | 5.039 | 4.539 | 9.578 | 5.039 | 4.539 | 9.578 |
| 6209091. PETAK MALAI | - | - | - | 2.030 | 1.721 | 3.751 | 2.030 | 1.721 | 3.751 |
| 6209100. MARIKIT | - | - | - | 3.465 | 3.154 | 6.619 | 3.465 | 3.154 | 6.619 |
| 6209110. KATINGAN HULU | - | - | - | 4.212 | 3.838 | 8.050 | 4.212 | 3.838 | 8.050 |
| 6209111. BUKIT RAYA | - | - | - | 2.049 | 1.675 | 3.724 | 2.049 | 1.675 | 3.724 |
| TOTAL | 18.371 | 16.989 | 35.360 | 58.286 | 52.793 | 111.079 | 76.657 | 69.782 | 146.439 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |