Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
6210010. KAHAYAN KUALA | 1.555 | 1.455 | 3.010 | 8.540 | 8.214 | 16.754 | 10.095 | 9.669 | 19.764 |
6210011. SEBANGAU KUALA | - | - | - | 4.275 | 3.585 | 7.860 | 4.275 | 3.585 | 7.860 |
6210020. PANDIH BATU | - | - | - | 10.357 | 9.387 | 19.744 | 10.357 | 9.387 | 19.744 |
6210030. MALIKU | 1.536 | 1.454 | 2.990 | 10.283 | 9.625 | 19.908 | 11.819 | 11.079 | 22.898 |
6210040. KAHAYAN HILIR | 4.956 | 4.693 | 9.649 | 8.633 | 7.985 | 16.618 | 13.589 | 12.678 | 26.267 |
6210041. JABIREN RAYA | - | - | - | 4.033 | 3.718 | 7.751 | 4.033 | 3.718 | 7.751 |
6210050. KAHAYAN TENGAH | - | - | - | 3.862 | 3.522 | 7.384 | 3.862 | 3.522 | 7.384 |
6210060. BANAMATINGANG | - | - | - | 4.400 | 3.994 | 8.394 | 4.400 | 3.994 | 8.394 |
TOTAL | 8.047 | 7.602 | 15.649 | 54.383 | 50.030 | 104.413 | 62.430 | 57.632 | 120.062 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |